TIP
- 서울시 주택정책실에서 제공하는 자료로 매월 구청에서 자료를 수집(전월말 기준 자료는 당월 20일까지 수합)한 정보입니다.
- 민간 미분양 주택자료 다운로드민간 미분양 주택자료 다운로드
- 문의(주택정책실 주택정책지원센터) 02-2133-7007
민간 미분양 주택 |
업체별 현황 다운로드 |
서울시 민간 미분양 주택 현황 (총괄) [2023.3.31 기준]
시군별 | 전월대비 미분양 증감현황 |
민간 미분양 주택('23.3월 31일) | 민간 미분양 주택('23.2월 28일) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
||
서울 | -1,015 | 1,084 | 457 | 451 | 174 | 2 | 2,099 | 1,098 | 710 | 289 | 2 |
종로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중구 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
용산구 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
성동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광진구 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
동대문구 | 0 | 52 | 12 | 40 | 0 | 0 | 52 | 12 | 40 | 0 | 0 |
중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강북구 | 0 | 200 | 41 | 26 | 133 | 0 | 200 | 41 | 26 | 133 | 0 |
도봉구 | 0 | 60 | 0 | 58 | 0 | 2 | 60 | 0 | 58 | 0 | 2 |
노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은평구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마포구 | -14 | 243 | 152 | 91 | 0 | 0 | 257 | 153 | 91 | 13 | 0 |
양천구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강서구 | 0 | 129 | 21 | 108 | 0 | 0 | 129 | 21 | 108 | 0 | 0 |
구로구 | -102 | 89 | 35 | 26 | 28 | 0 | 191 | 35 | 26 | 130 | 0 |
금천구 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 |
영등포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동작구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
관악구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서초구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
송파구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강동구 | -899 | 257 | 158 | 99 | 0 | 0 | 1,156 | 798 | 358 | 0 | 0 |
시군별 | 전월대비 미분양 증감현황 |
민간 미분양 주택('23.3월 31일) | 민간 미분양 주택('23.2월 28일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서울 | -1,015 | 1,084 | 457 | 451 | 174 | 2 | 2,099 | 1,098 | 710 | 289 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중구 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용산구 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광진구 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동대문구 | 0 | 52 | 12 | 40 | 0 | 0 | 52 | 12 | 40 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강북구 | 0 | 200 | 41 | 26 | 133 | 0 | 200 | 41 | 26 | 133 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도봉구 | 0 | 60 | 0 | 58 | 0 | 2 | 60 | 0 | 58 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
은평구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마포구 | -14 | 243 | 152 | 91 | 0 | 0 | 257 | 153 | 91 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양천구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 0 | 129 | 21 | 108 | 0 | 0 | 129 | 21 | 108 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구로구 | -102 | 89 | 35 | 26 | 28 | 0 | 191 | 35 | 26 | 130 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금천구 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영등포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동작구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관악구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서초구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
송파구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강동구 | -899 | 257 | 158 | 99 | 0 | 0 | 1,156 | 798 | 358 | 0 | 0 |
서울시 민간 미분양 주택 현황 (준공후) [2023.3.31 기준]
시군별 | 전월대비 미분양 증감현황 |
민간 미분양 주택('23.3월 31일) | 민간 미분양 주택('23.2월 28일) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
||
서울 | -13 | 392 | 173 | 136 | 83 | 0 | 405 | 173 | 136 | 96 | 0 |
종로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중구 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
용산구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광진구 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
동대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강북구 | 0 | 136 | 41 | 25 | 70 | 0 | 136 | 41 | 25 | 70 | 0 |
도봉구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은평구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마포구 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
양천구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강서구 | 0 | 129 | 21 | 108 | 0 | 0 | 129 | 21 | 108 | 0 | 0 |
구로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금천구 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 |
영등포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동작구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
관악구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서초구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
송파구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강동구 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 |
시군별 | 전월대비 미분양 증감현황 |
민간 미분양 주택('23.3월 31일) | 민간 미분양 주택('23.2월 28일) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
||
서울 | -13 | 392 | 173 | 136 | 83 | 0 | 405 | 173 | 136 | 96 | 0 |
종로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중구 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
용산구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광진구 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
동대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강북구 | 0 | 136 | 41 | 25 | 70 | 0 | 136 | 41 | 25 | 70 | 0 |
도봉구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은평구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마포구 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
양천구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강서구 | 0 | 129 | 21 | 108 | 0 | 0 | 129 | 21 | 108 | 0 | 0 |
구로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금천구 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 |
영등포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동작구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
관악구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서초구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
송파구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강동구 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 |